Ứng dụng:
Dùng trong cao su, gốm sứ
Dùng làm chất độn trong ngành nhựa composite, làm khuôn
Cải thiện bề mặt vật liệu composite khi đóng rắn.
Điều kiện bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.
MSDS
Thông số.
| Tên gọi | Bột Talc Shimao |
| MgO | 30% |
| SiO2 | 60% |
| Kíc cỡ hạt – Độ mịn | 325 mesh – 45 micron |
| Độ sáng | Trên 83% |
| Qui cách | 25kg / 1 bao |
| Ngoại quan | Bột mịn có màu trắng ngà |
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT :
| Physic-chemical properties | 600mesh | 800mesh | 1250mesh | 2000mesh | 2500mesh | 3000meshs |
| Whiteness(%) | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 |
| Grain distribution (D98) | 20μm | 15μm | 10μm | 6μm | 5μm | 4μm |
| The left substance by 325 mesh (%) | ≤0.1 | ≤0.01 | – | – | – | – |
| Absorbent oil volume | ≤30-50 | |||||
| Density of volume g/cm3 | 0.3-0.35 | 0.28-0.30 | 0.17-0.20 | 0.15-0.17 | 0.13-0.15 | 0.11-0.13 |
| Moisture content(%) | ≤0.5 | |||||
| PH value | 7-9 | |||||
| Loss of ignition(1000°C)(%) | ≤8 | |||||
| Wet whiteness (%) | ≥38 | ≥48 | ≥50 | ≥55 | – | – |
| Average grain diameter(%) | 12.0 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| The biggest grain(%) | 30.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |

